Treino livre 1 da F1 que ao correu 23:00 às 00:30 e treino livre 2 03:00 às 04:30Mark Webber voltou a liderar a tabela de tempos da segunda sessão para o GP da Malásia, embora desta vez o piloto australiano tenha contado com oposição mais forte por parte dos carros da McLaren e do seu próprio companheiro de equipe, Sebastian Vettel. O melhor brasileiro foi Felipe Massa, da Ferrarei, com o sexto tempo.Red Bull ser favorita de novo este ano veja pela primeiro treino livre de ontem.
Treino livre 1
Pos | Nº | Piloto | País | Carro | Tempo |
| 1 | 2 | Mark Webber | 1:37.651 | ||
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | 1:39.316 | ||
| 3 | 7 | Michael Schumacher | 1:39.791 | ||
| 4 | 15 | Nico Hulkenberg | 1:40.377 | ||
| 5 | 12 | Pastor Maldonado | 1:40.443 | ||
| 6 | 6 | Felipe Massa | 1:40.453 | ||
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | 1:40.525 | ||
| 8 | 11 | Rubens Barrichello | 1:40.581 | ||
| 9 | 5 | Fernando Alonso | 1:40.601 | ||
| 10 | 8 | Nico Rosberg | 1:40.646 | ||
| 11 | 14 | Adrian Sutil | 1:40.734 | ||
| 12 | 18 | Daniel Ricciardo | 1:40.748 | ||
| 13 | 19 | Jaime Alguersuari | 1:40.770 | ||
| 14 | 16 | Kamui Kobayashi | 1:40.872 | ||
| 15 | 4 | Jenson Button | 1:40.927 | ||
| 16 | 21 | Jarno Trulli | 1:41.620 | ||
| 17 | 1 | Sebastian Vettel | 1:41.627 | ||
| 18 | 17 | Sergio Perez | 1:41.642 | ||
| 19 | 24 | Timo Glock | 1:42.154 | ||
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | 1:42.540 | ||
| 21 | 20 | Davide Valsecchi | 1:44.054 | ||
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 1:45.228 | ||
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | 1:46.267 | ||
| 24 | 10 | Vitaly Petrov | 1:47.932 |
Pos | Nº | Piloto | País | Carro | Tempo |
| 1 | 2 | Mark Webber | 1:36.876 | ||
| 2 | 4 | Jenson Button | 1:36.881 | ||
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | 1:37.010 | ||
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | 1:37.090 | ||
| 5 | 7 | Michael Schumacher | 1:38.088 | ||
| 6 | 6 | Felipe Massa | 1:38.089 | ||
| 7 | 8 | Nico Rosberg | 1:38.565 | ||
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | 1:38.570 | ||
| 9 | 5 | Fernando Alonso | 1:38.583 | ||
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | 1:38.846 | ||
| 11 | 12 | Pastor Maldonado | 1:38.968 | ||
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | 1:39.187 | ||
| 13 | 10 | Vitaly Petrov | 1:39.267 | ||
| 14 | 24 | Timo Glock | 1:40.866 | ||
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | 1:41.343 | ||
| 16 | 17 | Sergio Perez | 1:41.691 | ||
| 17 | 14 | Adrian Sutil | 1:41.933 | ||
| 18 | 21 | Jarno Trulli | 1:42.422 | ||
| 19 | 18 | Sebastien Buemi | 1:42.602 | ||
| 20 | 15 | Paul di Resta | 1:42.713 | ||
| 21 | 20 | Heikki Kovalainen | 1:44.886 | ||
| 22 | 22 | Narain Karthikeyan | 1:44.886 | ||
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 1:46.123 | ||
| 24 | 25 | Jerome d'Ambrosio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário