Treinos livres 1 da GP da China Fórmula 1
Primeiros treinos livres válidos pelo GP da China, terceira etapa da temporada 2011 de Fórmula 1, na madrugada desta quinta para sexta. ver como ficou treino livres 1.
Pos | Nº | Piloto | País | Carro | Tempo |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 1:38.739 | ||
| 2 | 2 | Mark Webber | 1:39.354 | ||
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | 1:40.845 | ||
| 4 | 4 | Jenson Button | 1:40.940 | ||
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | 1:40.987 | ||
| 6 | 6 | Felipe Massa | 1:41.046 | ||
| 7 | 17 | Sergio Perez | 1:41.189 | ||
| 8 | 12 | Pastor Maldonado | 1:41.222 | ||
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | 1:41.231 | ||
| 10 | 8 | Nico Rosberg | 1:41.361 | ||
| 11 | 5 | Fernando Alonso | 1:41.434 | ||
| 12 | 14 | Nico Hulkenberg | 1:41.494 | ||
| 13 | 20 | Heikki Kovalainen | 1:41.579 | ||
| 14 | 15 | Paul di Resta | 1:41.610 | ||
| 15 | 18 | Daniel Ricciardo | 1:41.752 | ||
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | 1:41.939 | ||
| 17 | 7 | Michael Schumacher | 1:42.301 | ||
| 18 | 16 | Kamui Kobayashi | 1:43.792 | ||
| 19 | 25 | Jerome d'Ambrosio | 1:44.089 | ||
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 1:44.359 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | 1:44.438 | ||
| 22 | 21 | Luiz Razia | 1:44.542 | ||
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | 1:45.019 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário