O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, quebrou a hegemonia de Sebastian Vettel
Que bom que Hamiiton ,quebrou a hegemonia de corrido so Vettel ganhava toma Massa melhor ainda mais .Barrichello melhor sua posiçao no outro corrida .Como fica final do corrida GP da China.
GP da China cometario do corrida F1mania
Que bom que Hamiiton ,quebrou a hegemonia de corrido so Vettel ganhava toma Massa melhor ainda mais .Barrichello melhor sua posiçao no outro corrida .Como fica final do corrida GP da China.
GP da China cometario do corrida F1mania
| Pos | Nº | Piloto | País | Carro | PitStop |
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | | | 3 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | | | 2 |
| 3 | 2 | Mark Webber | | | 3 |
| 4 | 4 | Jenson Button | | | 3 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | | | 3 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | | | 2 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | | | 2 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | | | 3 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | | | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | | | 2 |
| 11 | 15 | Paul di Resta | | | 2 |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | | | 2 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | | | 2 |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | | | 3 |
| 15 | 14 | Adrian Sutil | | | 3 |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | | | 2 |
| 17 | 17 | Sergio Perez | | | 4 |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | | | 3 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | | | 2 |
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | | | 2 |
| 21 | 24 | Timo Glock | | | 3 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | | | 3 |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | | | 1 |
| OUT | 19 | Jaime Alguersuari | | | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário